シルデナフィル(Sildenafil)は、世界で最初に開発されたPDE5阻害薬(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)で、勃起不全(ED)の治療薬として広く使用されています。一般的には商品名 バイアグラ(Viagra®) で知られています。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般名 | Sildenafil(シルデナフィル) |
| 製品名 | Viagra®(バイアグラ) |
| 分類 | PDE5阻害薬 |
| 作用機序 | PDE5阻害 → cGMP分解抑制 → 陰茎海綿体平滑筋弛緩 → 血流増加 → 勃起促進 |
| 承認国 | 日本・米国・EUなどでED治療薬として承認 |
特徴
- 作用発現時間:服用後30〜60分で効果を発揮
- 持続時間:約4〜6時間(中時間型)
- 副作用:頭痛、顔面紅潮、鼻づまり、消化不良など
- 特徴的ポイント:
- 性行為の直前に服用するタイプの薬
- 他のPDE5阻害薬の開発の基礎となった代表的薬剤
注意点
- 硝酸薬(ニトログリセリンなど)との併用は禁忌(急激な血圧低下の危険)
- 高血圧・低血圧・心血管疾患のある患者は使用に注意
- PDE5阻害薬の共通副作用として頭痛や顔面紅潮、消化不良が発生する可能性
PDE5阻害薬比較(作用時間・速効性・承認国)
| 薬剤名 | 発現時間 | 持続時間 | 承認国 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| シルデナフィル | 30〜60分 | 4〜6時間 | 日本・米国・EU | 代表的PDE5阻害薬・中時間型 |
| タダラフィル | 30〜60分 | 24〜36時間 | 日本・米国・EU | 長時間型・週末薬 |
| バルデナフィル | 25〜60分 | 4〜5時間 | 日本・米国・EU | 即効型・選択性高め |
| アバナフィル | 15〜30分 | 6時間 | 米国・韓国 | 超速効型 |
| ウデナフィル | 30〜60分 | 12〜14時間 | 韓国 | 中〜長時間型 |
| ミロデナフィル | 30〜60分 | 6〜8時間 | 韓国 | 副作用軽減型 |
| ロデナフィル | 30〜60分 | 6時間 | ブラジル | 二量体構造・中時間作用 |


コメント